投資用区分マンション一覧Condominium for investment
- HOME
- 投資用区分マンション一覧
| 区分マンション | ◆◆修繕費用が2年間免除物件です。◆◆ |
|---|
| 販売価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 表面利回り | 6.0% |
| 想定年間収入 | 120万円 (10万円/月) |
| 所在地 | 京都市伏見区 |
|---|---|
| 沿線交通 | 京都市営地下鉄東西線「六地蔵」駅 徒歩圏内 京阪宇治線「六地蔵」駅 徒歩圏内 JR奈良線「六地蔵」駅 徒歩圏内 |
| 専有面積 | 80.41㎡ |
| 築年月 | 2003年5月 |
| 所在階 | 4階 |
| 建物構造 | RC造 |
| 取引態様 | 専属専任 |
| 区分マンション | ◆◆JR沿線の 駅近物件です!◆◆ |
|---|
| 販売価格 | 1,780万円 |
|---|---|
| 表面利回り | 5.21% |
| 想定年間収入 | 92.7万円 (7.7万円/月) |
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷岩井町 |
|---|---|
| 沿線交通 | JR横須賀線「保土ヶ谷」駅 徒歩すぐ |
| 専有面積 | 21.1㎡ |
| 築年月 | 2015年3月 |
| 所在階 | 2階 |
| 建物構造 | RC造 |
| 取引態様 | 専属専任 |
| 区分マンション | ※販売終了※ |
|---|
| 販売価格 | 非公開 |
|---|---|
| 表面利回り | 非公開 |
| 想定年間収入 | 非公開 |
| 所在地 | 京都市伏見区 |
|---|---|
| 取引態様 | 専属専任 |
| 区分マンション | ※販売終了※ |
|---|
| 販売価格 | 6,200万円 |
|---|---|
| 表面利回り | 7.0% |
| 想定年間収入 | 436万円 (36.3万円/月) |
| 所在地 | 大阪市天王寺区 |
|---|---|
| 取引態様 | 専属専任 |
| 区分マンション | ※販売終了※ |
|---|
| 販売価格 | 3,500万円 |
|---|---|
| 表面利回り | 5.00% 目線 |
| 想定年間収入 | ―万円 (―万円/月) |
| 所在地 | 大阪市中央区西心斎橋 |
|---|---|
| 取引態様 | 専属専任 |
| 区分マンション | ※販売終了※ |
|---|
| 販売価格 | 1,600万円 |
|---|---|
| 表面利回り | 5.27% |
| 想定年間収入 | 84万円 (7.0万円/月) |
| 所在地 | 大阪市天王寺区上汐三丁目 |
|---|---|
| 取引態様 | 専属専任 |
| 区分マンション | ※販売終了※ |
|---|
| 販売価格 | 1,580万円 |
|---|---|
| 表面利回り | 5.14% |
| 想定年間収入 | 81.2万円 (6.8万円/月) |
| 所在地 | 大阪市天王寺区上汐三丁目 |
|---|---|
| 取引態様 | 専属専任 |
| 区分マンション | ※販売終了※ |
|---|
| 販売価格 | 1,580万円 |
|---|---|
| 表面利回り | 5.14% |
| 想定年間収入 | 81.2万円 (6.8万円/月) |
| 所在地 | 大阪市天王寺区上汐三丁目 |
|---|---|
| 取引態様 | 専属専任 |
| 区分マンション | ※販売終了※ |
|---|
| 販売価格 | 1,500万円 |
|---|---|
| 表面利回り | 5.83% |
| 想定年間収入 | 87.4万円 (約7.3万円/月) |
| 所在地 | 大阪市中央区谷町7丁目 |
|---|---|
| 取引態様 | 専属専任 |
| 区分マンション | ※販売終了※ |
|---|
| 販売価格 | 1,500万円 |
|---|---|
| 表面利回り | 5.92% |
| 想定年間収入 | 88.8万円 (7.4万円/月) |
| 所在地 | 大阪市中央区谷町7丁目 |
|---|---|
| 取引態様 | 専属専任 |
| 区分マンション | ※販売終了※ |
|---|
| 販売価格 | 1,450万円 |
|---|---|
| 表面利回り | 5.77% |
| 想定年間収入 | 83.6万円 (約7万円/月) |
| 所在地 | 大阪市北区大淀北 |
|---|---|
| 取引態様 | 専属専任 |

